| THÔNG TIN SẢN PHẨM | ||
| Model | : | Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1 |
| Sản xuất tại | : | Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Thái Lan |
| Công suất | : | 1.5 Hp (1.5 Ngựa) – 13.000 Btu/h |
| Tiện ích | : | · Cánh tản nhiệt dàn nóng chống ăn mòn · Hoạt động siêu êm · Hẹn giờ bật tắt máy · Chức năng hút ẩm · Chức năng chống mốc bảo vệ sức khỏe · Máng nước có thể tháo rời (dễ vệ sinh dàn lạnh) |
| Bảo hành | : | 1 năm cho linh kiện, 5 năm cho máy nén |
| Loại máy | : | Không inverter (không tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Tiêu thụ điện | : | 1.58 Kw |
| Hiệu suất năng lượng | : | 3.88 |
| Nguồn điện | : | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | : | Diện tích 16 – 20 m² hoặc 48 – 60 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm | : | 4 sao |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | : | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng nhôm |
| Loại gas | : | R-410A |
| Dòng sản phẩm | : | 2021 |
| THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC/ LẮP ĐẶT | ||
| Kích thước- khối lượng dàn lạnh | : | 195 x 960 x 680 mm , nặng 24 Kg |
| Kích thước- khối lượng dàn nóng | : | 550 x 765 x 285 mm , nặng 36 Kg |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng tối đa | : | Tối đa 30 m |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng – lạnh | : | 10 m |
| Kích thước ống đồng | : | 6/12 |
| Hãng | : | Daikin |
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1 (1.5 HP)
16.020.000₫
Đặt mua Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1 (1.5 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1 (1.5 HP)
16.020.000₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!

Ti Vi Samsung Smart NEO QLED 4K 65 inch 65QN80FA
Ti Vi Samsung Smart QLED 4K 55 inch 55Q7FA
Ti Vi Samsung Smart 4K 75 inch 75DU7700
Ti Vi Samsung Smart 4K 75 inch 75DU8000
Ti Vi Samsung Smart HD 32 inch LS32H5000
Máy Lạnh Hitachi Inverter 2.5HP RAS-XJ24CKV 




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.