Daikin FHQ60DAVMA
| THÔNG TIN SẢN PHẨM | ||
| Model | : | Máy lạnh áp trần Daikin FHQ60DAVMA |
| Sản xuất tại | : | Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Thái Lan |
| Công suất | : | 2.5 Hp (2.5 Ngựa) – 20.500 Btu/h |
| Tiện ích | : | · Cánh tản nhiệt dàn nóng chống ăn mòn · Hoạt động siêu êm · Hẹn giờ bật tắt máy · Chức năng hút ẩm · Chức năng chống mốc bảo vệ sức khỏe · Máng nước có thể tháo rời (dễ vệ sinh dàn lạnh) |
| Bảo hành | : | 1 năm cho linh kiện, 5 năm cho máy nén |
| Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Tiêu thụ điện | : | 1,58 kW |
| Hiệu suất năng lượng | : | 5.99 |
| Nguồn điện | : | 1 Pha, 220 – 240V, 50Hz |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | : | Diện tích 31 – 34 m² hoặc 93 – 102 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm | : | 3 sao |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | : | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng nhôm |
| Loại gas | : | R-410A |
| Dòng sản phẩm | : | 2021 |
| THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC/ LẮP ĐẶT | ||
| Kích thước- khối lượng dàn lạnh | : | 235 x 960 x 690 mm , nặng 25 Kg |
| Kích thước- khối lượng dàn nóng | : | 595 x 845 x 300 mm , nặng 43 Kg |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng tối đa | : | Tối đa 50 m |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng – lạnh | : | 30 m |
| Kích thước ống đồng | : | 10/16 |
| Hãng | : | Daikin |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.